Izveštajna stanica: ŠABAC
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | ŠABAC | ||
---|---|---|---|
REKA: | SAVA | ||
SLIV: | DUNAV | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1921 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 72.61 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 106.280 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 89490 | ||
Datum: NEDELJA, 19.10.2025. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 400 | 500 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | PONEDELJAK | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | SREDA ÷ UTORAK |
Datum: | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 15.10. ÷ 21.10. |
Vodostaj (cm): | -55 | -65 | -75 | -85 | -100 ÷ 0 |
Dijagrami





