Izveštajna stanica: BEOGRAD
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | BEOGRAD | ||
---|---|---|---|
REKA: | SAVA | ||
SLIV: | DUNAV | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1920 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 68.28 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 0.970 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 95719 | ||
Datum: SUBOTA, 15.02.2025. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 500 | 600 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | NEDELJA | PONEDELJAK | UTORAK | SREDA | SREDA ÷ UTORAK |
Datum: | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 12.02. ÷ 18.02. |
Vodostaj (cm): | 182 | 180 | 179 | 180 | 150 ÷ 230 |
Dijagrami





