Izveštajna stanica: BEOGRAD
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | BEOGRAD | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | SAVA | ||
| SLIV: | DUNAV | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1920 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 68.28 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 0.970 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 95719 | ||
| Datum: NEDELJA, 17.05.2026. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 500 | 600 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | PONEDELJAK | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 13.05. ÷ 19.05. |
| Vodostaj (cm): | 191 | 211 | 233 | 256 | 140 ÷ 200 |
Dijagrami
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |




