Izveštajna stanica: JASIKA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | JASIKA | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | ZAPADNA MORAVA | ||
| SLIV: | VELIKA MORAVA | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1940 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 138.56 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 18.000 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 14721 | ||
| Datum: UTORAK, 10.03.2026. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| 116 |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 350 | 430 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | SUBOTA | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 04.03. ÷ 10.03. |
| Vodostaj (cm): | -68 | -72 | - | - | -100 ÷ 0 |
Dijagrami
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |




