Izveštajna stanica: JASIKA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | JASIKA | ||
---|---|---|---|
REKA: | ZAPADNA MORAVA | ||
SLIV: | VELIKA MORAVA | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1940 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 138.56 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 18.000 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 14721 | ||
Datum: SREDA, 17.09.2025. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
28![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 350 | 430 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | ČETVRTAK | PETAK | SUBOTA | NEDELJA | SREDA ÷ UTORAK |
Datum: | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 17.09. ÷ 23.09. |
Vodostaj (cm): | -147 | -149 | - | - | -170 ÷ -120 |
Dijagrami





