Izveštajna stanica: ALEKSINAC
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | ALEKSINAC | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | JUŽNA MORAVA | ||
| SLIV: | VELIKA MORAVA | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1926 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 157.63 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 55.130 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 14284 | ||
| Datum: UTORAK, 18.08.2026. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| 18 |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 300 | 400 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | SUBOTA | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 12.08. ÷ 18.08. |
| Vodostaj (cm): | -100 | -120 | - | - | -120 ÷ -60 |
Dijagrami
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |




