Stanica podzemnih voda: Jovac 1NP985
| OSNOVNI PODACI O STANICI | |
|---|---|
| PODRUČJE: | Velika Morava | 
| NAZIV: | Jovac | 
| ŠIFRA: | 1NP985 | 
| STATUS: | Aktivna | 
| DATUM OSNIVANJA: | 01.01.1978. | 
| OSNIVAČ: | RHMZ-Srbije | 
| POLOŽAJ: | pojedinačna | 
| SLIV REKE: | Velika Morava | 
| UDALJ. OD REKE (km): | 0.16 | 
| GEOLOŠKI SASTAV: | Aluvijalni kvartarni sedimenti Velike Morave | 
| KOORDINATE STANICE | |
| GEOGRAFSKE (X): | 43° 54’ 52” | 
| GEOGRAFSKE (Y): | 21° 20’ 48” | 
| GEODETSKE (X) (m): | 4863411 | 
| GEODETSKE (Y) (m): | 7527842 | 
|  NAZIV TOPOGRAFSKE KARTE (1:25.000):  | 
Svetozarevo | 
|  BROJ TOPOGRAFSKE KARTE (1:25.000):  | 
117-2-1 | 
| TEHNIČKI PODACI O STANICI | |
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 117.86 | 
| KOTA TERENA (m n.J.m.): | 117.08 | 
| VISINA NADZEMNOG DELA (m): | 0.78 | 
| PREČNIK (mm): | 76/67 | 
| DUŽINA KONSTRUKCIJE (m): | 10.78 | 
| DUBINA (m): | 10 | 
| PROGRAM RADA STANICE | |
|---|---|
| RANG STANICE: | II | 
|  NIVO PODZEMNE VODE (broj mesečnih merenja):  | 
3 | 
|  TEMP. PODZEMNE VODE (broj mesečnih merenja):  | 
|
| KARAKTERISTIČNI NIVOI PODZEMNIH VODA ZA PERIOD: POČETAK MERENJA - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Napomena: prikazane su relativne vrednosti izmerene od vrha cevi (kota "0") do nivoa podzemne vode. | |||||
| POČETAK MERENJA (datum): | 01.01.1978. | ||||
| MAKSIMALNI NIVO (cm): | 142 | ||||
| SREDNJI NIVO (cm): | 388 | ||||
| MINIMALNI NIVO (cm): | 598 | ||||
| PREKID U MERENJU: | Da | ||||
| PROMENA KOTE "0": | Ne | ||||



