Stanica podzemnih voda: ZIP Zaječar 3NP530
| OSNOVNI PODACI O STANICI | |
|---|---|
| PODRUČJE: | Južna Morava |
| NAZIV: | ZIP Zaječar |
| ŠIFRA: | 3NP530 |
| STATUS: | Aktivna |
| DATUM OSNIVANJA: | 01.04.1987. |
| OSNIVAČ: | RHMZ-Srbije |
| POLOŽAJ: | pojedinačna |
| SLIV REKE: | Južna Morava |
| UDALJ. OD REKE (km): | 0.08 |
| GEOLOŠKI SASTAV: | Aluvijalni kvartarni sedimenti Južne Morave |
| KOORDINATE STANICE | |
| GEOGRAFSKE (X): | 42° 58’ 17” |
| GEOGRAFSKE (Y): | 22° 02’ 55” |
| GEODETSKE (X) (m): | 4759104 |
| GEODETSKE (Y) (m): | 7585519 |
| NAZIV TOPOGRAFSKE KARTE (1:25.000): |
Grdelica |
| BROJ TOPOGRAFSKE KARTE (1:25.000): |
154-1-1 |
| TEHNIČKI PODACI O STANICI | |
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 234.95 |
| KOTA TERENA (m n.J.m.): | 234.31 |
| VISINA NADZEMNOG DELA (m): | 0.64 |
| PREČNIK (mm): | 76/67 |
| DUŽINA KONSTRUKCIJE (m): | 7.10 |
| DUBINA (m): | 6.46 |
| PROGRAM RADA STANICE | |
|---|---|
| RANG STANICE: | I |
| NIVO PODZEMNE VODE (broj mesečnih merenja): |
6 |
| TEMP. PODZEMNE VODE (broj mesečnih merenja): |
|
| KARAKTERISTIČNI NIVOI PODZEMNIH VODA ZA PERIOD: POČETAK MERENJA - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Napomena: prikazane su relativne vrednosti izmerene od vrha cevi (kota "0") do nivoa podzemne vode. | |||||
| POČETAK MERENJA (datum): | 05.01.1992. | ||||
| MAKSIMALNI NIVO (cm): | 201 | ||||
| SREDNJI NIVO (cm): | 348 | ||||
| MINIMALNI NIVO (cm): | 452 | ||||
| PREKID U MERENJU: | Da | ||||
| PROMENA KOTE "0": | Ne | ||||
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2025 Copyright RHMZ Srbije |



