Stanica podzemnih voda: Potočac 1NP954A
| OSNOVNI PODACI O STANICI | |
|---|---|
| PODRUČJE: | Velika Morava | 
| NAZIV: | Potočac | 
| ŠIFRA: | 1NP954A | 
| STATUS: | Aktivna | 
| DATUM OSNIVANJA: | 01.01.1979. | 
| OSNIVAČ: | RHMZ-Srbije | 
| POLOŽAJ: | pojedinačna | 
| SLIV REKE: | Velika Morava | 
| UDALJ. OD REKE (km): | 1.17 | 
| GEOLOŠKI SASTAV: | Aluvijalni kvartarni sedimenti Velike Morave | 
| KOORDINATE STANICE | |
| GEOGRAFSKE (X): | 43° 49’ 04” | 
| GEOGRAFSKE (Y): | 21° 19’ 58” | 
| GEODETSKE (X) (m): | 4852652 | 
| GEODETSKE (Y) (m): | 7526760 | 
|  NAZIV TOPOGRAFSKE KARTE (1:25.000):  | 
Potočac | 
|  BROJ TOPOGRAFSKE KARTE (1:25.000):  | 
117-2-3 | 
| TEHNIČKI PODACI O STANICI | |
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 125.23 | 
| KOTA TERENA (m n.J.m.): | 124.68 | 
| VISINA NADZEMNOG DELA (m): | 0.55 | 
| PREČNIK (mm): | 76/67 | 
| DUŽINA KONSTRUKCIJE (m): | 16.05 | 
| DUBINA (m): | 15.5 | 
| PROGRAM RADA STANICE | |
|---|---|
| RANG STANICE: | II | 
|  NIVO PODZEMNE VODE (broj mesečnih merenja):  | 
3 | 
|  TEMP. PODZEMNE VODE (broj mesečnih merenja):  | 
|
| KARAKTERISTIČNI NIVOI PODZEMNIH VODA ZA PERIOD: POČETAK MERENJA - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Napomena: prikazane su relativne vrednosti izmerene od vrha cevi (kota "0") do nivoa podzemne vode. | |||||
| POČETAK MERENJA (datum): | 10.01.1961. | ||||
| MAKSIMALNI NIVO (cm): | 382 | ||||
| SREDNJI NIVO (cm): | 711 | ||||
| MINIMALNI NIVO (cm): | 991 | ||||
| PREKID U MERENJU: | Da | ||||
| PROMENA KOTE "0": | Ne | ||||



