Река: САВА
Хидролошка станица: ШАБАЦ
| Водостај (cm) за актуелну годину осмотрен у 06:00 UTC. | ||||||||||||
| Месец: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 01 | 10 | |||||||||||
| 02 | 8 | |||||||||||
| 03 | -6 | |||||||||||
| 04 | -9 | |||||||||||
| 05 | 11 | |||||||||||
| 06 | 54 | |||||||||||
| 07 | 124 | |||||||||||
| 08 | 264 | |||||||||||
| 09 | 301 | |||||||||||
| 10 | 289 | |||||||||||
| 11 | 247 | |||||||||||
| 12 | 223 | |||||||||||
| 13 | 212 | |||||||||||
| 14 | 209 | |||||||||||
| 15 | 204 | |||||||||||
| 16 | 204 | |||||||||||
| 17 | 218 | |||||||||||
| 18 | 241 | |||||||||||
| 19 | 254 | |||||||||||
| 20 | 240 | |||||||||||
| 21 | 247 | |||||||||||
| 22 | 239 | |||||||||||
| 23 | 229 | |||||||||||
| 24 | 215 | |||||||||||
| 25 | 196 | |||||||||||
| 26 | 175 | |||||||||||
| 27 | 161 | |||||||||||
| 28 | 227 | |||||||||||
| 29 | 264 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



