
Републички Хидрометеоролошки завод Србије
Одељење за хидролошке прогнозе
ИЗВЕШТАЈ о водостају и стању леда на рекама на дан:
ПЕТАК 08.08.2025.

РЕКА ДУНАВ | ||
ЛИНЦ | 381 | cm |
КОРНОЈБУРГ | 319 | cm |
БРАТИСЛАВА | 379 | cm |
КОМАРНО | 278 | cm |
ЕСТЕРГОМ | 206 | cm |
БУДИМПЕШТА | 289 | cm |
ДУНАФЕЛДВАР | 70 | cm |
БАЈА | 400 | cm |
МОХАЧ | 409 | cm |
БЕЗДАН | 253 | cm |
АПАТИН | 319 | cm |
БОГОЈЕВО | 274 | cm |
ВУКОВАР | 250 | cm |
БАЧКА ПАЛАНКА | 269 | cm |
НОВИ САД | 235 | cm |
ЗЕМУН | 287 | cm |
ПАНЧЕВО | 308 | cm |
СМЕДЕРЕВО | 475 | cm |
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 756 | cm |
ТУРН СЕВЕРИН | 740 | cm |
ПРАХОВО | 136 | cm |
РУШЧУК | 141 | cm |
ЂУРЂЕВО | 80 | cm |
ЦРНА ВОДА | -25 | cm |
БРАИЛА | 91 | cm |
РЕКА ДРАВА | ||
БОТОВО | 132 | cm |
ТЕРЕЗИНО ПОЉЕ | -279 | cm |
ДОЊИ МИХОЉАЦ | -41 | cm |
ОСИЈЕК | -9 | cm |
РЕКА ТИСА | ||
ТИСАБЕЧ | -212 | cm |
ВАШАРОШНАМЕН | -175 | cm |
ТОКАЈ | 468 | cm |
СОЛНОК | -262 | cm |
СЕГЕДИН | 105 | cm |
СЕНТА | 255 | cm |
НОВИ БЕЧЕЈ | 343 | cm |
ТИТЕЛ | 231 | cm |
РЕКА САВА | ||
ЗАГРЕБ | -256 | cm |
ГРАДИШКА | -13 | cm |
БРОД | 37 | cm |
ШАМАЦ | -181 | cm |
СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 66 | cm |
ШАБАЦ | -40 | cm |
БЕОГРАД | 234 | cm |
РЕКА КУПА | ||
КАРЛОВАЦ | -5 | cm |
РЕКА УНА | ||
НОВИ ГРАД | 4 | cm |
РЕКА САНА | ||
ПРИЈЕДОР | 34 | cm |
РЕКА ВРБАС | ||
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 56 | cm |
РЕКА БОСНА | ||
ДОБОЈ | -134 | cm |
РЕКА ЛИМ | ||
ПРИЈЕПОЉЕ | 19 | cm |
РЕКА ДРИНА | ||
ФОЧА | -178 | cm |
РАДАЉ | 22 | cm |
РЕКА В. МОРАВА | ||
ВАРВАРИН | -215 | cm |
БАГРДАН | -25 | cm |
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ | -340 | cm |
Телефон: 011/3537904, 064/8385050, Факс: 011/2542746
Е-маил: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Е-маил: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Изаберите назив хидролошке станице са територије Републике Србије за више информација.
Извештај се емитује на првом програму Радио Београда у 12.05. часова.
Подаци се ажурирају свакодневно у 11.30. часова
ПРОГНОЗЕ ВОДОСТАЈА ЗА | код БЕЗДАНА | 204 | cm |
НЕДЕЉА 10.08.2025. | код СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ | 49 | cm |
НАПОМЕНА: | |
БОГОЈЕВО | воде: | ваздуха: | макс: | 30 | мин: | 11.6 | средња: | 21 | падавине: | 0 | mm | |
НОВИ САД | воде: | 21 | ваздуха: | макс: | 30.3 | мин: | 13.3 | средња: | 21.5 | падавине: | 0 | mm |
ЗЕМУН | воде: | 21.3 | ваздуха: | макс: | 28.9 | мин: | 17.9 | средња: | 23.5 | падавине: | 0 | mm |
ДУНАВ: | опадање |
ДРАВА: | пораст |
ТИСА: | стагнација |
САВА: | стагнација |
ДРИНА: | стагнација |
МОРАВА: | стагнација |
Подаци се ажурирају свакодневно у 11.30. часова