
Републички Хидрометеоролошки завод Србије
Одељење за хидролошке прогнозе
ИЗВЕШТАЈ о водостају и стању леда на рекама на дан:
СРЕДА 21.05.2025.

РЕКА ДУНАВ | ||
ЛИНЦ | 350 | cm |
КОРНОЈБУРГ | 205 | cm |
БРАТИСЛАВА | 294 | cm |
КОМАРНО | 114 | cm |
ЕСТЕРГОМ | 52 | cm |
БУДИМПЕШТА | 110 | cm |
ДУНАФЕЛДВАР | -142 | cm |
БАЈА | 119 | cm |
МОХАЧ | 136 | cm |
БЕЗДАН | -10 | cm |
АПАТИН | 64 | cm |
БОГОЈЕВО | 50 | cm |
ВУКОВАР | 72 | cm |
БАЧКА ПАЛАНКА | 79 | cm |
НОВИ САД | 92 | cm |
ЗЕМУН | 261 | cm |
ПАНЧЕВО | 286 | cm |
СМЕДЕРЕВО | 456 | cm |
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 746 | cm |
ТУРН СЕВЕРИН | 720 | cm |
ПРАХОВО | 142 | cm |
РУШЧУК | 183 | cm |
ЂУРЂЕВО | 113 | cm |
ЦРНА ВОДА | 130 | cm |
БРАИЛА | 240 | cm |
РЕКА ДРАВА | ||
БОТОВО | 91 | cm |
ТЕРЕЗИНО ПОЉЕ | -261 | cm |
ДОЊИ МИХОЉАЦ | 31 | cm |
ОСИЈЕК | -28 | cm |
РЕКА ТИСА | ||
ТИСАБЕЧ | 53 | cm |
ВАШАРОШНАМЕН | 275 | cm |
ТОКАЈ | 488 | cm |
СОЛНОК | -24 | cm |
СЕГЕДИН | 148 | cm |
СЕНТА | 262 | cm |
НОВИ БЕЧЕЈ | 333 | cm |
ТИТЕЛ | 171 | cm |
РЕКА САВА | ||
ЗАГРЕБ | -188 | cm |
ГРАДИШКА | 144 | cm |
БРОД | 171 | cm |
ШАМАЦ | -28 | cm |
СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 210 | cm |
ШАБАЦ | 89 | cm |
БЕОГРАД | 214 | cm |
РЕКА КУПА | ||
КАРЛОВАЦ | 74 | cm |
РЕКА УНА | ||
НОВИ ГРАД | 69 | cm |
РЕКА САНА | ||
ПРИЈЕДОР | 48 | cm |
РЕКА ВРБАС | ||
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 97 | cm |
РЕКА БОСНА | ||
ДОБОЈ | -96 | cm |
РЕКА ЛИМ | ||
ПРИЈЕПОЉЕ | 67 | cm |
РЕКА ДРИНА | ||
ФОЧА | -153 | cm |
РАДАЉ | 26 | cm |
РЕКА В. МОРАВА | ||
ВАРВАРИН | -164 | cm |
БАГРДАН | 27 | cm |
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ | -328 | cm |
Телефон: 011/3537904, 064/8385050, Факс: 011/2542746
Е-маил: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Е-маил: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Изаберите назив хидролошке станице са територије Републике Србије за више информација.
Извештај се емитује на првом програму Радио Београда у 12.05. часова.
Подаци се ажурирају свакодневно у 11.30. часова
ПРОГНОЗЕ ВОДОСТАЈА ЗА | код БЕЗДАНА | -15 | cm |
ПЕТАК 23.05.2025. | код СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ | 194 | cm |
НАПОМЕНА: | |
БОГОЈЕВО | воде: | ваздуха: | макс: | 24.5 | мин: | 13.7 | средња: | 19 | падавине: | 2.3 | mm | |
НОВИ САД | воде: | 17 | ваздуха: | макс: | 22.4 | мин: | 14.2 | средња: | 18 | падавине: | 1.3 | mm |
ЗЕМУН | воде: | 18.9 | ваздуха: | макс: | 23.3 | мин: | 15.2 | средња: | 19 | падавине: | 5.3 | mm |
ДУНАВ: | стагнација |
ДРАВА: | пораст |
ТИСА: | мањи пораст |
САВА: | стагнација |
ДРИНА: | стагнација |
МОРАВА: | стагнација |
Подаци се ажурирају свакодневно у 11.30. часова