Републички Хидрометеоролошки завод Србије
Одељење за хидролошке прогнозе
ИЗВЕШТАЈ о водостају и стању леда на рекама на дан:
УТОРАК 17.03.2026.
| РЕКА ДУНАВ | ||
| ЛИНЦ | 355 | cm |
| КОРНОЈБУРГ | 221 | cm |
| БРАТИСЛАВА | 304 | cm |
| КОМАРНО | 160 | cm |
| ЕСТЕРГОМ | 91 | cm |
| БУДИМПЕШТА | 149 | cm |
| ДУНАФЕЛДВАР | -93 | cm |
| БАЈА | 181 | cm |
| МОХАЧ | 199 | cm |
| БЕЗДАН | 44 | cm |
| АПАТИН | 109 | cm |
| БОГОЈЕВО | 90 | cm |
| ВУКОВАР | 89 | cm |
| БАЧКА ПАЛАНКА | 114 | cm |
| НОВИ САД | 114 | cm |
| ЗЕМУН | 257 | cm |
| ПАНЧЕВО | 281 | cm |
| СМЕДЕРЕВО | 454 | cm |
| ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 735 | cm |
| ТУРН СЕВЕРИН | 730 | cm |
| ПРАХОВО | 127 | cm |
| РУШЧУК | 196 | cm |
| ЂУРЂЕВО | 123 | cm |
| ЦРНА ВОДА | 178 | cm |
| БРАИЛА | 294 | cm |
| РЕКА ДРАВА | ||
| БОТОВО | 43 | cm |
| ТЕРЕЗИНО ПОЉЕ | -337 | cm |
| ДОЊИ МИХОЉАЦ | -78 | cm |
| ОСИЈЕК | -110 | cm |
| РЕКА ТИСА | ||
| ТИСАБЕЧ | -181 | cm |
| ВАШАРОШНАМЕН | -119 | cm |
| ТОКАЈ | 468 | cm |
| СОЛНОК | -161 | cm |
| СЕГЕДИН | 125 | cm |
| СЕНТА | 253 | cm |
| НОВИ БЕЧЕЈ | 333 | cm |
| ТИТЕЛ | 174 | cm |
| РЕКА САВА | ||
| ЗАГРЕБ | -233 | cm |
| ГРАДИШКА | 63 | cm |
| БРОД | 101 | cm |
| ШАМАЦ | -100 | cm |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 177 | cm |
| ШАБАЦ | 65 | cm |
| БЕОГРАД | 208 | cm |
| РЕКА КУПА | ||
| КАРЛОВАЦ | 2 | cm |
| РЕКА УНА | ||
| НОВИ ГРАД | 38 | cm |
| РЕКА САНА | ||
| ПРИЈЕДОР | 26 | cm |
| РЕКА ВРБАС | ||
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 103 | cm |
| РЕКА БОСНА | ||
| ДОБОЈ | -107 | cm |
| РЕКА ЛИМ | ||
| ПРИЈЕПОЉЕ | 74 | cm |
| РЕКА ДРИНА | ||
| ФОЧА | -127 | cm |
| РАДАЉ | 110 | cm |
| РЕКА В. МОРАВА | ||
| ВАРВАРИН | -115 | cm |
| БАГРДАН | 60 | cm |
| ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ | -291 | cm |
Телефон: 011/3537904, 064/8385050, Факс: 011/2542746
Е-маил: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Е-маил: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Изаберите назив хидролошке станице са територије Републике Србије за више информација.
Извештај се емитује на првом програму Радио Београда у 12.05. часова.
Подаци се ажурирају свакодневно у 11.30. часова
| ПРОГНОЗЕ ВОДОСТАЈА ЗА | код БЕЗДАНА | 32 | cm |
| ЧЕТВРТАК 19.03.2026. | код СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ | 167 | cm |
| НАПОМЕНА: | |
| БОГОЈЕВО | воде: | ваздуха: | макс: | 17.7 | мин: | 7.2 | средња: | 12.5 | падавине: | 0 | mm | |
| НОВИ САД | воде: | 8 | ваздуха: | макс: | 17 | мин: | 4 | средња: | 10.5 | падавине: | 0 | mm |
| ЗЕМУН | воде: | 10 | ваздуха: | макс: | 16.9 | мин: | 6.8 | средња: | 12 | падавине: | 0 | mm |
| ДУНАВ: | мање опадање |
| ДРАВА: | пораст |
| ТИСА: | стагнација |
| САВА: | стагнација |
| ДРИНА: | пораст |
| МОРАВА: | стагнација |
Подаци се ажурирају свакодневно у 11.30. часова
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |





