Извештајна станица: БОГОЈЕВО
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | БОГОЈЕВО | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ДУНАВ | ||
| СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1871 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 77.46 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1367.250 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 251593 | ||
| Датум: Среда, 05.11.2025. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 1800 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 600 | 700 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Четвртак | Петак | Субота | Недеља | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 05.11. ÷ 11.11. |
| Водостај (cm): | 84 | 95 | 120 | 140 | 50 ÷ 160 |
Дијаграми




