Карактеристичне вредности: ВОДОСТАЈ (cm) >> ТЕМПЕРАТУРА >> ПРОТИЦАЈ
| Река: Дунав, Хидролошка станица: Бездан, период обраде 1946 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимална месечна: | -63 | -40 | -14 | -6 | 28 | 57 | -20 | -97 | -86 | -71 | -77 | -50 |
| Средња месечна: | 180 | 206 | 252 | 323 | 322 | 323 | 303 | 237 | 163 | 119 | 129 | 158 |
| Максимална месечна: | 571 | 587 | 672 | 736 | 699 | 776 | 753 | 714 | 648 | 515 | 563 | 600 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: -146, 7.01.1909. | Апсолутни макс.: 776, 24.06.1965. | ||||||||||
| Река: Дунав, Хидролошка станица: Бoгоjeвo, период обраде 1946 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимална месечна | -25 | 12 | 33 | 55 | 80 | 100 | 28 | -36 | -40 | -29 | -30 | -66 |
| Средња месечна | 209 | 232 | 281 | 358 | 365 | 368 | 345 | 281 | 209 | 168 | 179 | 200 |
| Максимална месечна | 564 | 598 | 708 | 792 | 770 | 817 | 791 | 740 | 734 | 500 | 589 | 610 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: -86, 8.01.1909. | Апсолутни макс.: 817, 15.06.1965. | ||||||||||
| Река: Дунав, Хидролошка станица: Нови Сад, период обраде 1946 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимална месечна: | -68 | -20 | 16 | 41 | 122 | 101 | 33 | -5 | -28 | -63 | -65 | -60 |
| Средња месечна: | 203 | 225 | 282 | 360 | 348 | 340 | 308 | 248 | 185 | 153 | 169 | 194 |
| Максимална месечна: | 520 | 573 | 652 | 745 | 685 | 778 | 777 | 620 | 625 | 483 | 554 | 533 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: -134, 9.01.1909. | Апсолутни макс.: 778, 28.06.1965. | ||||||||||
| Река: Дунав, Хидролошка станица: Земун, период обраде 1972 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимална месечна: | 53 | 74 | 108 | 105 | 172 | 192 | 108 | 103 | 76 | 77 | -8 | 8 |
| Средња месечна: | 310 | 324 | 365 | 434 | 411 | 363 | 321 | 277 | 259 | 268 | 289 | 319 |
| Максимална месечна: | 560 | 605 | 757 | 783 | 702 | 648 | 664 | 495 | 512 | 611 | 632 | 596 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: -8, 29.11.1983. | Апсолутни макс.: 783, 16.04.2006. | ||||||||||
| Река: Дунав, Хидролошка станица: Смедерево, период обраде 1972 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимална месечна: | 213 | 230 | 275 | 272 | 320 | 343 | 287 | 270 | 270 | 220 | 166 | 206 |
| Средња месечна: | 462 | 471 | 498 | 547 | 528 | 500 | 475 | 452 | 445 | 447 | 453 | 472 |
| Максимална месечна: | 612 | 658 | 804 | 845 | 762 | 696 | 708 | 600 | 604 | 648 | 680 | 620 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: 166, 25.11.1986. | Апсолутни макс.: 845, 16.04.2006. | ||||||||||
| Река: Тиса, Хидролошка станица: Сента, период обраде 1976 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимална месечна: | 92 | 154 | 156 | 179 | 203 | 164 | 151 | 206 | 144 | 86 | 81 | 146 |
| Средња месечна: | 277 | 297 | 373 | 475 | 408 | 324 | 289 | 275 | 255 | 253 | 264 | 271 |
| Максимална месечна: | 672 | 764 | 831 | 926 | 884 | 698 | 626 | 714 | 492 | 507 | 663 | 649 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: 81, 15.11.1976. | Апсолутни макс.: 926, 21.04.2006. | ||||||||||
| Река: Сава, Хидролошка станица: Сремска Митровица, период обраде 1946 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимална месечна: | 48 | 23 | 67 | 120 | 86 | 50 | 0 | -19 | -18 | -7 | 22 | 48 |
| Средња месечна: | 337 | 345 | 384 | 436 | 371 | 275 | 186 | 119 | 133 | 190 | 287 | 347 |
| Максимална месечна: | 778 | 698 | 777 | 780 | 748 | 641 | 583 | 572 | 503 | 800 | 754 | 746 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: -19, 19.08.2003. | Апсолутни макс.: 800, 26.10.1974. | ||||||||||
| Река: Сава, Хидролошка станица: Шабац, период обраде 1946 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимална месечна: | -60 | -78 | -45 | 24 | -18 | -48 | -99 | -116 | -116 | -105 | -62 | -47 |
| Средња месечна: | 202 | 208 | 244 | 297 | 236 | 149 | 70 | 11 | 19 | 69 | 153 | 209 |
| Максимална месечна: | 564 | 514 | 590 | 576 | 545 | 485 | 429 | 404 | 362 | 589 | 566 | 552 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: -116, 19.08.2003. | Апсолутни макс.: 590, 25.03.1981. | ||||||||||
| Река: Сава, Хидролошка станица: Београд, период обраде 1972 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимална месечна: | 3 | 25 | 61 | 55 | 123 | 143 | 58 | 51 | 26 | 21 | -61 | -42 |
| Средња месечна: | 267 | 276 | 317 | 393 | 363 | 313 | 269 | 225 | 209 | 221 | 241 | 273 |
| Максимална месечна: | 512 | 562 | 718 | 738 | 654 | 599 | 620 | 441 | 456 | 575 | 594 | 490 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: -61, 25.11.1986. | Апсолутни макс.: 738, 16.04.2006. | ||||||||||
| Река: Дрина, Хидролошка станица: Радаљ, период обраде 1979 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимална месечна: | 65 | 66 | 66 | 70 | 65 | 64 | 58 | 55 | 49 | 47 | 57 | 59 |
| Средња месечна: | 201 | 203 | 216 | 247 | 232 | 190 | 145 | 126 | 128 | 157 | 195 | 209 |
| Максимална месечна: | 414 | 597 | 434 | 592 | 473 | 418 | 295 | 271 | 367 | 480 | 609 | 497 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: 47, 8.10.2006. | Апсолутни макс.: 609, 18.11.1979. | ||||||||||
| Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Варварин, период обраде 1946 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимална месечна: | -116 | -102 | -90 | -108 | -87 | -114 | -132 | -145 | -144 | -142 | -122 | -126 |
| Средња месечна: | 52 | 86 | 107 | 107 | 78 | 46 | 9 | -16 | -19 | -9 | 14 | 38 |
| Максимална месечна: | 470 | 556 | 500 | 502 | 560 | 520 | 359 | 260 | 312 | 426 | 392 | 530 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: -145, 31.08.2003. | Апсолутни макс.: 560, 14.05.1965. | ||||||||||
| Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Ћуприја, период обраде 1946 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимална месечна: | -52 | -49 | -34 | -36 | -38 | -57 | -66 | -80 | -80 | -78 | -65 | -60 |
| Средња месечна: | 110 | 145 | 170 | 169 | 141 | 108 | 70 | 45 | 41 | 50 | 71 | 95 |
| Максимална месечна: | 473 | 700 | 620 | 606 | 656 | 518 | 486 | 348 | 372 | 506 | 490 | 634 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: -80, 14.08.2003. | Апсолутни макс.: 700, 21.02.1963. | ||||||||||
| Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Љубичевски мост, период обраде 1946 - 2006 година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимална месечна: | -320 | -301 | -296 | -249 | -275 | -299 | -334 | -356 | -357 | -355 | -329 | -333 |
| Средња месечна: | 118 | 152 | 184 | 190 | 152 | 115 | 68 | 31 | 24 | 32 | 56 | 89 |
| Максимална месечна: | 566 | 682 | 686 | 676 | 706 | 642 | 432 | 506 | 486 | 604 | 602 | 692 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: -357, 4.09.2003. | Апсолутни макс.: 706, 4.05.1958. | ||||||||||
| Напомена: |
|---|
| Апсолутни мин. - најнижи водостај |
| Апсолутни макс. - највиши водостај |
| подаци за апсолутни минимум и максимум се односе на период рада хидролошке станице. |
| Легенда: |
| 1) Подаци обрађени за период утицаја акумулација Ђердап I на Дунаву и бране Нови Бечеј на Тиси |

