Извештајна станица: АПАТИН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | АПАТИН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1876 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 78.84 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1401.9 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 211139 | ||
Датум: Недеља, 24.01.2021. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 600 | 750 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 20.01. ÷ 26.01. |
Водостај (cm): | 82 | 89 | - | - | 80 ÷ 140 |
Дијаграми





