Извештајна станица: АПАТИН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | АПАТИН | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ДУНАВ | ||
| СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1876 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 78.84 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1401.900 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 211139 | ||
| Датум: Среда, 29.10.2025. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| * |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 600 | 750 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Четвртак | Петак | Субота | Недеља | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 29.10. ÷ 04.11. |
| Водостај (cm): | 93 | 100 | 106 | 110 | 60 ÷ 130 |
Дијаграми




