Извештајна станица: ЗЕМУН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ЗЕМУН | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ДУНАВ | ||
| СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1920 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 67.87 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1173.40 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 412762 | ||
| Датум: Субота, 31.07.2010. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| * |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 550 | 650 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 28.07. ÷ 03.08. |
| Водостај (cm): | 400 | 410 | 405 | 400 | 300 ÷ 440 |
Дијаграми



