Извештајна станица: ЗЕМУН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ЗЕМУН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1870 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 67.87 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1173.31 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 412762 | ||
Датум: Среда, 24.02.2021. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 550 | 650 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Четвртак | Петак | Субота | Недеља | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 24.02. ÷ 02.03. |
Водостај (cm): | 438 | 428 | 418 | 413 | 400 ÷ 480 |
Дијаграми





