Извештајна станица: БЕЗДАН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | БЕЗДАН | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ДУНАВ | ||
| СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1856 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 80.64 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1425.590 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 210250 | ||
| Датум: Петак, 24.10.2025. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 1150 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 500 | 700 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Субота | Недеља | Недеља | Понедељак | Среда ÷ Понедељак |
| Датум: | 25.10. | 26.10. | 26.10. | 27.10. | 22.10. ÷ 27.10. |
| Водостај (cm): | -59 | -53 | -35 | 0 | -60 ÷ 40 |
Дијаграми




