Извештајна станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
| СЛИВ: | ДУНАВ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1923 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 73.42 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 22.01 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 37320 | ||
| Датум: Субота, 31.07.2010. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 152 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 450 | 600 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 28.07. ÷ 03.08. |
| Водостај (cm): | -250 | -253 | -256 | - | -300 ÷ -240 |
Дијаграми



