Извештајна станица: НОВИ САД
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | НОВИ САД | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1819 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 71.73 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1254.98 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 254085 | ||
Датум: Четвртак, 19.04.2018. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 450 | 700 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Петак | Субота | Недеља | Понедељак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 18.04. ÷ 24.04. |
Водостај (cm): | 379 | 383 | - | - | 360 ÷ 440 |
Дијаграми






![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
© 2018 Copyright РХМЗ Србије |