Извештајна станица: ДОБРИЧЕВО
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ДОБРИЧЕВО | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | КАРАШ | ||
| СЛИВ: | ДТД | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1970 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 76.34 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 16.800 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 1366 | ||
| Датум: Уторак, 04.11.2025. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| * |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
450 | 500 | |
Дијаграми




