Извештајна станица: ШЕНГОЉ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ШЕНГОЉ | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ЂЕТИЊА | ||
| СЛИВ: | ЗАПАДНА МОРАВА | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1976 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 310 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 9.400 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 511 | ||
| Датум: Четвртак, 06.11.2025. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| * |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | - | |
Дијаграми




