Извештајна станица: ЈАСИКА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ЈАСИКА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ЗАПАДНА МОРАВА | ||
СЛИВ: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1940 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 138.56 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 18 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 14721 | ||
Датум: Петак, 15.01.2021. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
281![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 350 | 430 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Субота | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 13.01. ÷ 19.01. |
Водостај (cm): | 20 | - | - | - | -70 ÷ 100 |
Дијаграми





