Извештајна станица: ЈАСИКА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ЈАСИКА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ЗАПАДНА МОРАВА | ||
СЛИВ: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1940 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 138.56 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 18.000 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 14721 | ||
Датум: Понедељак, 14.07.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
28![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 350 | 430 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 09.07. ÷ 15.07. |
Водостај (cm): | -148 | -149 | - | - | -180 ÷ -130 |
Дијаграми





