Станица подземних вода: Локве (ЛК-1/2) 19НП0151/2

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ | |
|---|---|
| ПОДРУЧЈЕ: | Банат |
| НАЗИВ: | Локве (ЛК-1/2) |
| ШИФРА: | 19НП0151/2 |
| СТАТУС: | Активна |
| ДАТУМ ОСНИВАЊА: | 07.08.1989. |
| ОСНИВАЧ: | РХМЗ-Србије |
| ПОЛОЖАЈ: | у батерији |
| СЛИВ РЕКЕ: | Дунав-ДТД |
| УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): | 2.20 |
| ГЕОЛОШКИ САСТАВ: | Алувијални квартарни седименти |
| КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ | |
| ГЕОГРАФСКЕ (X): | 45° 09’ 39” |
| ГЕОГРАФСКЕ (Y): | 21° 01’ 30” |
| ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): | 5001821 |
| ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): | 7501971 |
| НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ КАРТЕ (1:25.000): |
Јерменовци |
| БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ КАРТЕ (1:25.000): |
381-3-1 |
| ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ | |
| КОТА "0" (m н.J.м.): | 76.50 |
| КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): | 76.35 |
| ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): | 0.15 |
| ПРЕЧНИК (mm): | 51/46 |
| ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): | 4.20 |
| ДУБИНА (m): | 4.05 |
| ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ | |
|---|---|
| РАНГ СТАНИЦЕ: | II |
| НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ (број месечних мерења): |
3 |
| ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ (број месечних мерења): |
6 |
| КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде. | |||||
| ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): | 01.01.1992. | ||||
| МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): | 21 | ||||
| СРЕДЊИ НИВО (cm): | 179 | ||||
| МИНИМАЛНИ НИВО (cm): | 340 | ||||
| ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: | Да | ||||
| ПРОМЕНА КОТЕ "0": | Не | ||||



