Подручје: Јужна Морава
| Станица | Шифра | Положај станице | Датум оснивања | Ранг | Дубина (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Одаберите станицу за детаљнији приказ | |||||
| Доња Врежина | 3НП218 | појединачна | 01.11.1949. | II | 6.5 |
| Бобовиште-село(насип) | 3НП500 | појединачна | 01.06.1987. | I | 11 |
| Бобовиште-плантажа | 3НП501 | појединачна | 01.06.1987. | I | 8.2 |
| Бобовиште | 3НП502 | појединачна | 01.06.1987. | I | 7.2 |
| Житковац-циглана | 3НП504 | појединачна | 01.06.1987. | II | 9.84 |
| Житковац-РО Моравица | 3НП505 | појединачна | 01.06.1987. | I | 11.35 |
| Брзи Брод-Нишава | 3НП506 | појединачна | 01.04.1987. | II | 9.08 |
| Брзи Брод-село | 3НП507 | појединачна | 01.04.1987. | I | 7.21 |
| Медошевац-село | 3НП509 | појединачна | 01.04.1987. | II | 7.7 |
| Медошевац-бетоњерка | 3НП510 | појединачна | 01.04.1987. | II | 7.06 |
| Поповац-село | 3НП511 | појединачна | 01.04.1987. | I | 5.68 |
| Поповац-Ф.К.Будућност | 3НП512 | појединачна | 01.04.1987. | I | 5.69 |
| Ново Село-стара школа | 3НП513 | појединачна | 01.04.1987. | II | 9.8 |
| Мрамор | 3НП514 | појединачна | 01.04.1987. | I | 6.31 |
| Клисура-село | 3НП515 | појединачна | 01.07.1988. | I | 6.96 |
| Чечина-село | 3НП516 | појединачна | 01.07.1988. | I | 6.8 |
| Дољевачка петља | 3НП517 | појединачна | 01.07.1988. | II | 8.5 |
| Дољевац-Пуста река | 3НП518 | појединачна | 01.07.1988. | I | 8.5 |
| Дољевац-село | 3НП519 | појединачна | 01.07.1988. | II | 8 |
| Турековац-Јабланица | 3НП520 | појединачна | 01.04.1987. | II | 6.9 |
| Турековац-дом здравља | 3НП521 | појединачна | 01.04.1987. | II | 7.1 |
| Турековац-раскрсница | 3НП522 | појединачна | 01.04.1987. | II | 7.59 |
| Пуковац-село | 3НП523 | појединачна | 01.07.1988. | I | 7.5 |
| Бадинце-Жижавица | 3НП527 | појединачна | 01.04.1987. | II | 7.78 |
| ЗИП Зајечар | 3НП530 | појединачна | 01.04.1987. | I | 6.46 |
| Дољевац | 3НП533 | појединачна | 01.07.1988. | I | 8 |
| Дољевац-кланица | 3НП534 | појединачна | 01.07.1988. | I | 7.9 |
| Дољевац-пут за ОрЉане | 3НП535 | појединачна | 01.07.1988. | II | 8.01 |
| Шарлинац-висећи мост | 3НП537 | појединачна | 01.07.1988. | II | 6.4 |
| Шарлинац | 3НП538 | појединачна | 01.07.1988. | II | 10 |
| Житорађа | 3НП539 | појединачна | 01.07.1988. | II | 6.6 |
| Житорађа | 3НП540 | појединачна | 01.07.1988. | II | 8.24 |
| Глашинце | 3НП541 | појединачна | 01.07.1988. | II | 6.3 |
| Лесковац | 3НПЛ-1 | у батерији | 01.03.2003. | Главна | 40.8 |
| Лесковац | 3НПЛ-2 | у батерији | 01.03.2003. | Главна | 20.6 |
| Лесковац | 3НПЛ-3 | у батерији | 01.03.2003. | Главна | 10.6 |
| Лесковац | 3НПЛ-4 | у батерији | 01.03.2003. | Главна | 7 |



