Извештајна станица: СЛАНКАМЕН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | СЛАНКАМЕН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1888 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 69.68 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1216.020 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 254961 | ||
Датум: Среда, 04.12.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
194 | 3 | * | 5.1 |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | - | |