Извештајна станица: ГОРЊАК
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ГОРЊАК | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | МЛАВА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1977 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 161 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 92.500 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 656.2 | ||
Датум: Субота, 12.10.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
47 | -7 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||