Извештајна станица: КУЛА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | КУЛА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ВИТОВНИЦА | ||
СЛИВ: | МЛАВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1965 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 106.28 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 8.000 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 243 | ||
Датум: Четвртак, 07.11.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
58 | 0 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||