Извештајна станица: ДЕГУРИЋ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ДЕГУРИЋ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ГРАДАЦ | ||
СЛИВ: | КОЛУБАРА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1953 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 201.44 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 3.500 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 159 | ||
Датум: Субота, 12.10.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
-32 | -1 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||