Извештајна станица: МИОНИЦА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | МИОНИЦА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | РИБНИЦА | ||
СЛИВ: | КОЛУБАРА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 2003 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 160.59 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 5.950 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 107.8 | ||
Датум: Субота, 12.10.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
-2 | -1 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||