Извештајна станица: УБ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | УБ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | УБ | ||
СЛИВ: | ТАМНАВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1959 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 89.62 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 10.000 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 214 | ||
Датум: Субота, 12.10.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
22 | 0 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||