Извештајна станица: ДРАЖЕВАЦ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ДРАЖЕВАЦ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | КОЛУБАРА | ||
СЛИВ: | САВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1950 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 71.24 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 11.41 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 3588 | ||
Датум: Среда, 04.12.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
98 | -13 | * | 7.4 |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | 640 | 800 | |