Извештајна станица: ПАРАЋИН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ПАРАЋИН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ЦРНИЦА | ||
СЛИВ: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1925 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 128.34 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 6.800 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 289 | ||
Датум: Субота, 12.10.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
5 | 0 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||