Извештајна станица: СВИЛАЈНАЦ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | СВИЛАЈНАЦ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | РЕСАВА | ||
СЛИВ: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1923 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 97.2 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 3.610 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 681 | ||
Датум: Среда, 04.12.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
-37 | -3 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||