Извештајна станица: БРЂАНИ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БРЂАНИ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДИЧИНА | ||
СЛИВ: | ЧЕМЕРНИЦА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1965 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 259.34 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 8.200 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 208 | ||
Датум: Среда, 04.12.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
66 | -1 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||