Извештајна станица: РАВНИ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | РАВНИ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | РАСИНА | ||
СЛИВ: | ЗАПАДНА МОРАВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1965 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 282.8 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 47.5 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 551.3 | ||
Датум: Среда, 04.12.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
68 | -6 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||