Извештајна станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ВРАЊСКИ ПРИБОЈ | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ЈУЖНА МОРАВА | ||
| СЛИВ: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1945 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 349.98 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 202.800 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 2775 | ||
| Датум: Четвртак, 30.10.2025. | |||
| Водостај (cm) | Промена водостаја (cm) | Протицај воде (m3/s) | Температура воде (оC) | 
|  -138 |  -12 | 14.2  |  * | 
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) | Граница ванредне одбране (cm) | 
|  | - | - | - | 
Дијаграми
 
 
 
 
 
 

 

 Контакт
  Контакт Претрага
  Претрага
 WMO - информације о времену у свету
  WMO - информације о времену у свету Мапа презентације
  Мапа презентације
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English