Извештајна станица: ПУКОВАЦ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ПУКОВАЦ | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ПУСТА | ||
| СЛИВ: | ЈУЖНА МОРАВА | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1922 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 195.23 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 4.700 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 561 | ||
| Датум: Недеља, 02.11.2025. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| * |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | - | |
Дијаграми




