Извештајна станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ПЕЧЕЊЕВЦЕ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ЈАБЛАНИЦА | ||
СЛИВ: | ЈУЖНА МОРАВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1922 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 205.82 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 3.000 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 891 | ||
Датум: Среда, 04.12.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
58 | 3 | 4.46 | 5.4 |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | 150 | 300 | |