Извештајна станица: ДОЉЕВАЦ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ДОЉЕВАЦ | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ТОПЛИЦА | ||
| СЛИВ: | ЈУЖНА МОРАВА | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1922 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 190.41 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 2.500 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 2052 | ||
| Датум: Уторак, 28.10.2025. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 37.4 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 180 | 270 |
Дијаграми




