Извештајна станица: КРУШЧИЦА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | КРУШЧИЦА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | МАЛИ РЗАВ | ||
СЛИВ: | ВЕЛИКИ РЗАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1990 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 618.01 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 18.500 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 51.28 | ||
Датум: Субота, 08.02.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | - | |
Дијаграми




