Извештајна станица: БЕЗДАН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БЕЗДАН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1856 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 80.64 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1425.590 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 210250 | ||
Датум: Недеља, 24.09.2023. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
1400![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 500 | 700 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 20.09. ÷ 26.09. |
Водостај (cm): | 10 | 8 | 20 | 30 | 0 ÷ 50 |
Дијаграми





