Извештајна станица: АПАТИН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | АПАТИН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1876 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 78.84 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1401.9 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 211139 | ||
Датум: Четвртак, 19.05.2022. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 600 | 750 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Петак | Субота | Недеља | Понедељак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 18.05. ÷ 24.05. |
Водостај (cm): | 200 | 198 | - | - | 190 ÷ 240 |
Дијаграми





