Извештајна станица: АПАТИН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | АПАТИН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1876 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 78.84 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1401.900 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 211139 | ||
Датум: Субота, 08.02.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 600 | 750 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 05.02. ÷ 11.02. |
Водостај (cm): | 124 | 120 | 114 | 108 | 80 ÷ 180 |
Дијаграми





