Извештајна станица: БОГОЈЕВО
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БОГОЈЕВО | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1871 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 77.46 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1367.250 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 251593 | ||
Датум: Понедељак, 14.07.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
2530![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 600 | 700 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 09.07. ÷ 15.07. |
Водостај (cm): | 167 | 155 | 145 | 138 | -10 ÷ 140 |
Дијаграми





