Извештајна станица: БАЧКА ПАЛАНКА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БАЧКА ПАЛАНКА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1888 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 73.97 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1298.560 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 253737 | ||
Датум: Недеља, 24.09.2023. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 530 | 650 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 20.09. ÷ 26.09. |
Водостај (cm): | 98 | 100 | - | - | 90 ÷ 150 |
Дијаграми




