Извештајна станица: НОВИ САД
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | НОВИ САД | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ДУНАВ | ||
| СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1819 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 71.73 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1254.980 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 254085 | ||
| Датум: Среда, 14.01.2026. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 1330 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 450 | 700 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Четвртак | Петак | Субота | Недеља | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 14.01. ÷ 20.01. |
| Водостај (cm): | 33 | 31 | 30 | 28 | 0 ÷ 60 |
Дијаграми
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |




