Извештајна станица: НОВИ САД
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | НОВИ САД | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ДУНАВ | ||
| СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1819 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 71.73 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1254.980 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 254085 | ||
| Датум: Уторак, 14.04.2026. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 1830 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 450 | 700 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Среда | Четвртак | Петак | Субота | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 08.04. ÷ 14.04. |
| Водостај (cm): | 130 | 128 | 126 | 122 | 90 ÷ 170 |
Дијаграми
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |




