Извештајна станица: ЗЕМУН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ЗЕМУН | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ДУНАВ | ||
| СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1870 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 67.87 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1173.310 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 412762 | ||
| Датум: Среда, 29.10.2025. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| * |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 550 | 650 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Четвртак | Петак | Субота | Недеља | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 29.10. ÷ 04.11. |
| Водостај (cm): | 208 | 218 | 225 | 228 | 180 ÷ 260 |
Дијаграми




