Извештајна станица: ЗЕМУН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ЗЕМУН | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ДУНАВ | ||
| СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1870 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 67.87 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1173.310 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 412762 | ||
| Датум: Петак, 02.01.2026. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| * |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 550 | 650 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Субота | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 31.12. ÷ 06.01. |
| Водостај (cm): | 205 | 203 | 201 | 201 | 180 ÷ 210 |
Дијаграми
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |




