Извештајна станица: ПАНЧЕВО
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ПАНЧЕВО | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ДУНАВ | ||
| СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1870 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 67.33 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1154.540 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 525009 | ||
| Датум: Субота, 07.03.2026. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| * |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 530 | 650 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 04.03. ÷ 10.03. |
| Водостај (cm): | 382 | 369 | 361 | 356 | 330 ÷ 440 |
Дијаграми
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |




