Извештајна станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | НОВИ КНЕЖЕВАЦ | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ТИСА | ||
| СЛИВ: | ДУНАВ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1883 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 73.57 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 145.000 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 140130 | ||
| Датум: Среда, 14.01.2026. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| * |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
ледостај 50% | 550 | 750 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Четвртак | Петак | Субота | Недеља | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 14.01. ÷ 20.01. |
| Водостај (cm): | 172 | 168 | 160 | 161 | 150 ÷ 190 |
Дијаграми
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |




