Извештајна станица: ТИТЕЛ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ТИТЕЛ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ТИСА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1865 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 69.7 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 8.700 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 157174 | ||
Датум: Субота, 15.02.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 500 | 650 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 12.02. ÷ 18.02. |
Водостај (cm): | 139 | 138 | 142 | 144 | 100 ÷ 170 |
Дијаграми




