Извештајна станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | САВА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1878 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 72.22 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 139.240 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 87996 | ||
Датум: Недеља, 20.04.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
1980![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 650 | 750 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 16.04. ÷ 22.04. |
Водостај (cm): | 345 | 335 | 325 | 315 | 340 ÷ 450 |
Дијаграми





