Извештајна станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | САВА | ||
| СЛИВ: | ДУНАВ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1878 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 72.22 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 139.240 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 87996 | ||
| Датум: Уторак, 08.09.2026. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 284 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 650 | 750 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Среда | Четвртак | Петак | Субота | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 02.09. ÷ 08.09. |
| Водостај (cm): | -6 | -7 | -8 | -10 | -30 ÷ 20 |
Дијаграми
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |




