Извештајна станица: ШАБАЦ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ШАБАЦ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | САВА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1921 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 72.61 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 106.280 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 89490 | ||
Датум: Уторак, 29.04.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 400 | 500 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Среда | Четвртак | Петак | Субота | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 23.04. ÷ 29.04. |
Водостај (cm): | 213 | 217 | 209 | 199 | 130 ÷ 200 |
Дијаграми





