Извештајна станица: ШАБАЦ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ШАБАЦ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | САВА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1921 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 72.61 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 106.280 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 89490 | ||
Датум: Среда, 17.09.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 400 | 500 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Четвртак | Петак | Субота | Недеља | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 17.09. ÷ 23.09. |
Водостај (cm): | -7 | -17 | -33 | -51 | -90 ÷ 10 |
Дијаграми





