Извештајна станица: ШАБАЦ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ШАБАЦ | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | САВА | ||
| СЛИВ: | ДУНАВ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1921 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 72.61 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 106.280 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 89490 | ||
| Датум: Недеља, 16.11.2025. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| * |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 400 | 500 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 12.11. ÷ 18.11. |
| Водостај (cm): | -4 | -6 | -4 | -2 | -70 ÷ 20 |
Дијаграми




