Извештајна станица: БЕОГРАД
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БЕОГРАД | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | САВА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1920 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 68.28 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 0.82 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 95719 | ||
Датум: Четвртак, 26.05.2022. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 500 | 600 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Петак | Субота | Недеља | Понедељак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 25.05. ÷ 31.05. |
Водостај (cm): | 230 | 229 | 229 | 231 | 210 ÷ 270 |
Дијаграми





