Извештајна станица: ЋУПРИЈА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ЋУПРИЈА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1923 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 112.49 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 145.410 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 32561 | ||
Датум: Субота, 01.04.2023. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 400 | 470 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 29.03. ÷ 04.04. |
Водостај (cm): | 20 | 17 | - | - | 10 ÷ 120 |
Дијаграми





